同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
同豪论坛»论坛 常见问题解答 桥梁博士V4 模型错误集锦
收藏本版 |订阅

模型错误集锦 今日: 0|主题: 23|排名: 153 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
【Q】诊断时,提示警告:“有效分布宽度的全宽为负值” attach_img 魏宇朔 2022-3-26 128504 huakaibanxia 2022-5-27 18:03
【Q】:提示错误:截面“……”必须是首尾相连的多边形... attach_img 魏宇朔 2022-3-21 020181 魏宇朔 2022-3-21 10:44
【Q】错误:钢束初始化失败! attach_img huakaibanxia 2022-5-30 113444 huakaibanxia 2022-5-30 10:50
【Q】错误:CLiveLdRst_HD::GetSimVal中读取单元并发内力数据... attach_img huakaibanxia 2022-5-30 012135 huakaibanxia 2022-5-30 10:10
预应力构件出现上下缘应力验算对称的问题,是什么原因? attach_img 魏宇朔 2022-3-17 018504 魏宇朔 2022-3-17 11:34
【Q】:桥博定义两行横向横向加载,导出midas显示“移动... attach_img 魏宇朔 2022-3-21 021506 魏宇朔 2022-3-21 10:45
【Q】进行屈曲分析时,提示错误:“节点附加质量小于零” attach_img 魏宇朔 2022-3-26 021357 魏宇朔 2022-3-26 09:16
【Q】计算时,提示错误“CInfSurfDB_MardDisk2::GetIfSFileID ……... attach_img 魏宇朔 2022-3-26 021506 魏宇朔 2022-3-26 09:21
【Q】钢结构构件计算报错:腹板约束数量取值不合理是什... attach_img 魏宇朔 2022-3-26 021925 魏宇朔 2022-3-26 10:36
【Q】运营分析计算提示错误:纵向影响线“…”横向分布... attach_img huakaibanxia 2022-4-25 021061 huakaibanxia 2022-4-25 10:20
【Q】地震分析计算提示错误:达到最小时间步。 huakaibanxia 2022-4-25 020625 huakaibanxia 2022-4-25 10:06
【Q】地震分析计算提示错误:pushover分析[……]失败,达到... huakaibanxia 2022-4-25 020944 huakaibanxia 2022-4-25 10:05
【Q】计算时提示警告:扭转常数小于1e-20m4,计... 新人帖 attach_img huakaibanxia 2022-4-25 021132 huakaibanxia 2022-4-25 10:03
【Q】计算书错误:生成报告“……”失败!原因可能是用户... attachment 魏宇朔 2022-4-18 023545 魏宇朔 2022-4-18 21:40
【Q】计算时提示警告:截面…的腹板…处没有生成有效截面 attach_img 魏宇朔 2022-4-18 020924 魏宇朔 2022-4-18 21:38
【Q】计算时提示错误:“截面“……”三角形网络剖分失... attach_img 魏宇朔 2022-4-10 025102 魏宇朔 2022-4-10 22:26
【Q】警告:模型…的运营分析中影响面[…]没有指定活载 attach_img huakaibanxia 2022-9-5 07905 huakaibanxia 2022-9-5 15:02
模型不可移动 attach_img huakaibanxia 2022-9-5 07751 huakaibanxia 2022-9-5 14:34
【Q】错误:加固截面【抗剪验算】斜截面抗剪分析系数取... attach_img huakaibanxia 2022-6-6 010977 huakaibanxia 2022-6-6 17:25
【Q】错误:单元[…]的左右节点同号 attach_img huakaibanxia 2022-5-30 012333 huakaibanxia 2022-5-30 10:19
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-23 17:51 , Processed in 0.014916 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块